智能科学与工程学院2025—2026学年度评优名单公示
根据《哈尔滨工程大学学生奖励实施办法》(哈工程校发〔2025〕58号)中有关规定,针对2025-2026学年度评优开展相关评选工作,坚持公开、公平、公正原则,严格履行评定程序。在符合条件的评选对象范围内,以学习成绩、创新能力、综合素质为优先原则评定。现将评选结果公示如下:
三好学生 |
序号 | 姓名 | 学号 | 是否申报三好学生标兵 |
1 | 赵平智 | 2023040214 | 申报 |
2 | 杨国瑞 | 2023040533 | 不申报 |
3 | 高昊 | 2023041210 | 不申报 |
4 | 张博 | 2023041207 | 不申报 |
5 | 宗楠君 | 2023040807 | 不申报 |
6 | 高悦 | 2023040413 | 不申报 |
7 | 邓瀚博 | 2023040110 | 不申报 |
8 | 蔡川 | 2023041312 | 不申报 |
9 | 敖可奇 | 2023040525 | 不申报 |
10 | 刘蔓仪 | 2023040535 | 不申报 |
11 | 牟育 | 2023041520 | 不申报 |
12 | 岳鑫洋 | 2023041106 | 不申报 |
13 | 杜梦媛 | 2023041301 | 不申报 |
14 | 张哲源 | 2023041524 | 不申报 |
15 | 高士桀 | 2023040219 | 不申报 |
16 | 吴禹希 | 2023041007 | 不申报 |
17 | 刘宇舟 | 2023040436 | 不申报 |
18 | 苏鹏 | 2023041521 | 不申报 |
19 | 管雨筝 | 2023041530 | 不申报 |
20 | 赵志遥 | 2023040722 | 不申报 |
21 | 沈映雪 | 2023041512 | 不申报 |
22 | 李兴宇 | 2023041116 | 不申报 |
23 | 张煊宝 | 2023041126 | 不申报 |
24 | 万俊蔚 | 2024040112 | 不申报 |
25 | 陈娅媛 | 2024020419 | 不申报 |
26 | 程润楚 | 2024040103 | 不申报 |
27 | 索梓铭 | 2024040619 | 不申报 |
28 | 陈盼 | 2024040315 | 不申报 |
29 | 韩之浔 | 2024108405 | 不申报 |
30 | 赵俞涵 | 2024040119 | 不申报 |
31 | 罗君豪 | 2024041024 | 不申报 |
32 | 刘思伟 | 2024040613 | 不申报 |
33 | 冯燃烁 | 2024108512 | 不申报 |
34 | 王圣瑷 | 2024041007 | 不申报 |
35 | 王崇宇 | 2024041208 | 不申报 |
36 | 杨雪 | 2024040201 | 不申报 |
37 | 张炜坤 | 2024041412 | 不申报 |
38 | 刘振兴 | 2024040715 | 不申报 |
39 | 唐卓 | 2024041519 | 不申报 |
40 | 朱冠霖 | 2024040917 | 不申报 |
41 | 田鑫 | 2024041824 | 不申报 |
42 | 许坤 | 2024041819 | 不申报 |
43 | 王怡心 | 2024040718 | 不申报 |
44 | 于千芮 | 2024241314 | 不申报 |
45 | 李晗雅 | 2024106415 | 不申报 |
46 | 胡雲赫 | 2024041310 | 不申报 |
47 | 曾睿宁 | 2024040123 | 不申报 |
48 | 宫艺宁 | 2024151414 | 不申报 |
49 | 张妍 | 2024040324 | 不申报 |
50 | 王子元 | 2024040403 | 不申报 |
51 | 易天麒 | 2024040407 | 不申报 |
52 | 易思妍 | 2024041114 | 不申报 |
53 | 张浩泽 | 2024040419 | 不申报 |
54 | 吕弘博 | 2024041313 | 不申报 |
55 | 杨皓月 | 2024106411 | 不申报 |
56 | 王子鸣 | 2024041121 | 不申报 |
57 | 郑智贤 | 2025040624 | 不申报 |
58 | 袁浩程 | 2024040505 | 不申报 |
59 | 宋佩霖 | 2024040313 | 不申报 |
60 | 于江婉 | 2024041820 | 不申报 |
61 | 刘芮彤 | 2024040207 | 不申报 |
62 | 谭景亓 | 2024040124 | 不申报 |
63 | 王恩熙 | 2024040311 | 不申报 |
64 | 韩秉辰 | 2024040105 | 不申报 |
65 | 张聪 | 2024041722 | 不申报 |
66 | 刘吉瑞 | 2024040910 | 不申报 |
67 | 郑健 | 2025040606 | 不申报 |
68 | 陈瑞泽 | 2025041126 | 不申报 |
69 | 姚冠屹 | 2025041314 | 不申报 |
70 | 唐佳钰 | 2025040024 | 不申报 |
71 | 刘奕博 | 2025040601 | 不申报 |
72 | 石凌睿 | 2025040626 | 不申报 |
73 | 李俣谦 | 2025040218 | 不申报 |
74 | 张家维 | 2025041521 | 不申报 |
75 | 王思喆 | 2025040106 | 不申报 |
76 | 赵浩翔 | 2025040527 | 不申报 |
77 | 曹耽胥 | 2025040128 | 不申报 |
78 | 赵岑堉森 | 2025040007 | 不申报 |
79 | 王斯韬 | 2025041413 | 不申报 |
80 | 李睿博 | 2025040116 | 不申报 |
81 | 罗子皓 | 2025040923 | 不申报 |
82 | 程浩然 | 2025041405 | 不申报 |
83 | 柳富国 | 2025030303 | 不申报 |
84 | 郭玉龙 | 2025040120 | 不申报 |
85 | 张董欣 | 2025040728 | 不申报 |
86 | 曾祥哲 | 2025041302 | 不申报 |
87 | 孙英皓 | 2025041221 | 不申报 |
88 | 刘国庆 | 2025040815 | 不申报 |
89 | 张满秀 | 2025040706 | 不申报 |
90 | 纪颜汐 | 2025041424 | 不申报 |
91 | 李婉彤 | 2025041319 | 不申报 |
92 | 姚佳蕊 | 2025041128 | 不申报 |
93 | 孙东含 | 2025041519 | 不申报 |
优秀学生干部 |
序号 | 姓名 | 学号 | 是否申报优秀学生干部标兵 |
1 | 宋佳新 | 2024041507 | 申报 |
2 | 韩博彦 | 2023040134 | 不申报 |
3 | 韩佳琦 | 2023041409 | 不申报 |
4 | 徐本函 | 2023040334 | 不申报 |
5 | 邓畅 | 2023041325 | 不申报 |
6 | 边睿 | 2023041332 | 不申报 |
7 | 范博韬 | 2023040804 | 不申报 |
8 | 杨凯翔 | 2023041031 | 不申报 |
9 | 刘名洋 | 2023040113 | 不申报 |
10 | 冀宇栋 | 2023040917 | 不申报 |
11 | 马文哲 | 2023041532 | 不申报 |
12 | 马聪瑞 | 2023040703 | 不申报 |
13 | 王凯迪 | 2023041410 | 不申报 |
14 | 李文博 | 2023040801 | 不申报 |
15 | 李逸真 | 2023040720 | 不申报 |
16 | 张家维 | 2023040406 | 不申报 |
17 | 姜余 | 2023040109 | 不申报 |
18 | 窦朱源 | 2023041630 | 不申报 |
19 | 孙玮婕 | 2023040222 | 不申报 |
20 | 许威 | 2023041403 | 不申报 |
21 | 李响 | 2023040604 | 不申报 |
22 | 徐嗣宁 | 2023041109 | 不申报 |
23 | 蔡元哲 | 2023241203 | 不申报 |
24 | 王壮 | 2023040336 | 不申报 |
25 | 孔维彬 | 2023040620 | 不申报 |
26 | 夏鑫怡 | 2023040517 | 不申报 |
27 | 高金有 | 2023040529 | 不申报 |
28 | 吴优 | 2023040136 | 不申报 |
29 | 冯佳辉 | 2024041402 | 不申报 |
30 | 陈家栋 | 2024079418 | 不申报 |
31 | 罗全 | 2024040415 | 不申报 |
32 | 毛健吉 | 2024041407 | 不申报 |
33 | 湛铭宇 | 2024041125 | 不申报 |
34 | 张起豪 | 2024040519 | 不申报 |
35 | 王铸 | 2024041017 | 不申报 |
36 | 龚应垚 | 2024041724 | 不申报 |
37 | 韩一多 | 2024041409 | 不申报 |
38 | 胡文希 | 2024079717 | 不申报 |
39 | 邵昱轩 | 2024041305 | 不申报 |
40 | 张颂显 | 2024041818 | 不申报 |
41 | 赵芯慧 | 2024010206 | 不申报 |
42 | 王绍旭 | 2024040816 | 不申报 |
43 | 王信太 | 2024041716 | 不申报 |
44 | 王敏行 | 2024072207 | 不申报 |
45 | 蔡怡琴 | 2024041224 | 不申报 |
46 | 邵思彤 | 2024040911 | 不申报 |
47 | 闫琼艺 | 2024040802 | 不申报 |
48 | 蔺琳杰 | 2024040904 | 不申报 |
49 | 江柏骏 | 2024040721 | 不申报 |
50 | 王婧铱航 | 2024040525 | 不申报 |
51 | 宋东洋 | 2024040710 | 不申报 |
52 | 张妍 | 2024041721 | 不申报 |
53 | 刘征孚 | 2024041309 | 不申报 |
54 | 成一鸣 | 2024040909 | 不申报 |
55 | 张易非 | 2024040417 | 不申报 |
56 | 宋昕阳 | 2024040101 | 不申报 |
57 | 张殷瑞 | 2024072332 | 不申报 |
58 | 杨延凯 | 2024041702 | 不申报 |
59 | 江一言 | 2024040825 | 不申报 |
60 | 宋梓昂 | 2024151701 | 不申报 |
61 | 沈思为 | 2024041008 | 不申报 |
62 | 闫轩 | 2024040402 | 不申报 |
63 | 刘知远 | 2024041618 | 不申报 |
64 | 曹添笑 | 2024040818 | 不申报 |
65 | 魏志豪 | 2024041817 | 不申报 |
66 | 龚文敏 | 2024040924 | 不申报 |
67 | 刘一楠 | 2024010124 | 不申报 |
68 | 刘彦迪 | 2024040102 | 不申报 |
69 | 陈一文 | 2024041704 | 不申报 |
70 | 张睿 | 2024040512 | 不申报 |
71 | 王敖博 | 2024040709 | 不申报 |
72 | 邹钰彤 | 2024041816 | 不申报 |
73 | 陈雨萍 | 2024040224 | 不申报 |
74 | 龚泽睿 | 2024040208 | 不申报 |
75 | 魏钰宵 | 2024040809 | 不申报 |
76 | 吕怡彤 | 2024020301 | 不申报 |
77 | 孙嘉怡 | 2024041404 | 不申报 |
78 | 房舒 | 2024041710 | 不申报 |
79 | 姜昱竹 | 2024041604 | 不申报 |
80 | 刘雨涵 | 2024041303 | 不申报 |
81 | 姚子午 | 2024040401 | 不申报 |
82 | 史佳怡 | 2025041022 | 不申报 |
83 | 桂宇豪 | 2025040011 | 不申报 |
84 | 陈威杭 | 2025040017 | 不申报 |
85 | 王星尧 | 2025040521 | 不申报 |
86 | 朱镕冰 | 2025041023 | 不申报 |
87 | 吕鹏皓 | 2025040013 | 不申报 |
88 | 江秉宜 | 2025040228 | 不申报 |
89 | 李雨霏 | 2025040405 | 不申报 |
90 | 万珈铭 | 2025041418 | 不申报 |
91 | 李昱婷 | 2025040306 | 不申报 |
92 | 范濠镜 | 2025041215 | 不申报 |
93 | 武广帅 | 2025041419 | 不申报 |
94 | 邢栋 | 2025040115 | 不申报 |
95 | 程奕名 | 2025040909 | 不申报 |
96 | 吕钟昱 | 2025040623 | 不申报 |
97 | 苏程扬 | 2025041509 | 不申报 |
98 | 王紫萱 | 2025041513 | 不申报 |
99 | 侯佳凝 | 2025041206 | 不申报 |
100 | 石一含 | 2025041407 | 不申报 |
101 | 黄欣欣 | 2025041111 | 不申报 |
102 | 王玉莹 | 2025040722 | 不申报 |
103 | 魏晨轩 | 2025041320 | 不申报 |
104 | 崔锦波 | 2025040311 | 不申报 |
105 | 张鑫旗 | 2025041525 | 不申报 |
106 | 易子航 | 2025040808 | 不申报 |
107 | 宋书丞 | 2025040207 | 不申报 |
108 | 张琦琪 | 2025040801 | 不申报 |
109 | 汪璐瑶 | 2025040805 | 不申报 |
110 | 王智昊 | 2025040409 | 不申报 |
111 | 何毅 | 2025040922 | 不申报 |
112 | 韦庆阳 | 2025040802 | 不申报 |
113 | 李雨晨 | 2025040206 | 不申报 |
114 | 程悦 | 2025040202 | 不申报 |
115 | 杨金泽 | 2025040701 | 不申报 |
116 | 李政熙 | 2025040716 | 不申报 |
117 | 刘墨洋 | 2025040818 | 不申报 |
118 | 李浩哲 | 2025041204 | 不申报 |
119 | 张馨予 | 2025040204 | 不申报 |
120 | 张树辉 | 2025040108 | 不申报 |
121 | 温雨轩 | 2025040314 | 不申报 |
122 | 代铭婕 | 2025041226 | 不申报 |
123 | 范明琛 | 2025040216 | 不申报 |
124 | 胡济皓 | 2025040415 | 不申报 |
125 | 李心雨 | 2025040127 | 不申报 |
126 | 胡文俊 | 2025041323 | 不申报 |
127 | 勾梓羽 | 2025040628 | 不申报 |
三好班级 |
序号 | 申报类别 | 班级全称 | 是否申报三好班级标兵 |
1 | 三好班级(集体) | 20240421 | 申报 |
2 | 三好班级(集体) | 20230412专业班 | 不申报 |
3 | 三好班级(集体) | 20230411专业班 | 不申报 |
4 | 三好班级(集体) | 20240418 | 不申报 |
5 | 三好班级(集体) | 20250400 | 不申报 |
优秀寝室 |
序号 | 申报类别 | 申报寝室号 | 是否申报优秀寝室标兵 |
1 | 优秀寝室(集体) | 21公寓D1401 | 申报 |
2 | 优秀寝室(集体) | 21公寓D1312 | 不申报 |
3 | 优秀寝室(集体) | 21公寓C1319 | 不申报 |
4 | 优秀寝室(集体) | 16公寓1308 | 不申报 |
5 | 优秀寝室(集体) | 16公寓1313 | 不申报 |
6 | 优秀寝室(集体) | 21公寓D1306 | 不申报 |
7 | 优秀寝室(集体) | 21公寓D1207 | 不申报 |
8 | 优秀寝室(集体) | 21公寓C1218 | 不申报 |
9 | 优秀寝室(集体) | 21公寓C1311 | 不申报 |
10 | 优秀寝室(集体) | 5公寓545 | 不申报 |
11 | 优秀寝室(集体) | 21公寓C1121 | 不申报 |
12 | 优秀寝室(集体) | 17公寓1309 | 不申报 |
上述内容公示3天,如有异议,请反馈至各辅导员处。
智能科学与工程学院人才培养办公室
2026年10月5日
编辑:冯赞元