v国家地方联合工程研究中心
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 先进导航与海洋智能装备技术 国家地方联合工程研究中心 | 2017 |
v“111”学科创新引智基地
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 海洋运载器智能导航与控制学科创新引智基地 | 2020 |
v国家级实验教学示范中心
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 船舶导航与控制国家级实验教学示范中心 | 2012 |
v教育部重点实验室
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 船海装备智能化技术与应用教育部重点实验室 | 2019 |
v教育部工程研究中心
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 导航仪器教育部工程研究中心 | 2006 |
2 | 船舶控制工程教育部工程研究中心 | 2007 |
v工业和信息化部重点实验室
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 船舶导航与控制工业和信息化部重点实验室 | 2015 |
2 | 船舶智能系统与技术工业和信息化部重点实验室 | 2019 |
3 | 特种运载平台先进电能变换与能量管理技术工业和信息化部重点实验室 | 2023 |
v省级重点实验室及工程研究中心
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 船舶与海洋控制工程实验室 | 2011 |
2 | 导航仪器工程实验室 | 2011 |
3 | 环境智能感知重点实验室 | 2019 |
4 | 高精度卫星导航及海洋应用重点实验室 | 2019 |
5 | 多学科协同认知人工智能技术与应用重点实验室 | 2020 |
6 | 黑龙江省特种船舶设计与智能控制重点实验室 | 2024 |
7 | 黑龙江省海洋智能装备与仪器重点实验室 | 2025 |
v省级国际合作创新研究中心
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 黑龙江省复杂系统智能控制理论国际合作创新研究中心 | 2022 |
2 | 特种船舶设计与智能控制国际联合研究中心 | 2024 |
3 | 黑龙江省中俄船舶智能与自主航行技术国际联合实验室 | 2025 |
v黑龙江省协同创新中心
序号 | 名称 | 批准年份 |
1 | 船舶智能导航与控制协同创新中心 | 2019 |